Informuojame, kad remiantis Komisijos 2019 m. lapkričio 18 d. protokolu ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-53 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atranka, buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.
ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
| Nr. | Registracijos Nr. | Įstaigos pavadinimas | Balų skaičius |
| 1 | (1.22)-EQ-GP-122 | BĮ Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla | 56 |
| 2 | (1.22)-EQ-GP-125 | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras | 54,5 |
| 3 | (1.22)-EQ-GP-105 | VĮ „Vilties erdvė“ | 53,5 |
| 4 | (1.22)-EQ-GP-116 | BĮ Akmenės rajono paramos šeimai centras | 52 |
| 5 | (1.22)-EQ-GP-118 | BĮ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras | 51 |
| 6 | (1.22)-EQ-GP-111 | BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“ | 50,5 |
| 7 | (1.22)-EQ-GP-109 | BĮ Aukštelkės socialinės globos namai | 48,5 |
| 8 | (1.22)-EQ-GP-119 | BĮ Linkuvos socialinės globos namai | 48,5 |
| 9 | (1.22)-EQ-GP-113 | BĮ Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ | 44 |
| 10 | (1.22)-EQ-GP-115 | LPF Širvintų parapijos globos namai | 42,5 |
| 11 | (1.22)-EQ-GP-112 | BĮ Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai | 41,5 |
| 12 | (1.22)-EQ-GP-104 | BĮ Visagino socialinių paslaugų centras | 41 |
| 13 | (1.22)-EQ-GP-107 | VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras | 40,5 |
| 14 | (1.22)-EQ-GP-121 | BĮ Kupiškio socialines globos namai | 40,5 |
| 15 | (1.22)-EQ-GP-106 | BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ | 40 |
| 16 | (1.22)-EQ-GP-126 | BĮ Priekulės socialinių paslaugų centras | 38,5 |
| 17 | (1.22)-EQ-GP-117 | BĮ Šeduvos globos namai | 38 |
| 18 | (1.22)-EQ-GP-120 | VšĮ „Sudoku“ | 37,5 |
| 19 | (1.22)-EQ-GP-123 | Tradicinė religinė bendruomenė Vilniaus arkivyskupijos Caritas | 37,5 |
| 20 | (1.22)-EQ-GP-100 | BĮ Josvainių socialinis ir ugdymo centras | 36,5 |
| 21 | (1.22)-EQ-GP-108 | BĮ Šilutės senelių globos namai | 33 |
| 22 | (1.22)-EQ-GP-114 | VšĮ „ Taikos kelias“ | 32,5 |
| 23 | (1.22)-EQ-GP-103 | SBĮ Rokiškio socialinės paramos centras | 32 |
| 24 | (1.22)-EQ-GP-101 | BĮ Palangos miesto globos namai | 27 |
ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ
| Nr. | Registracijos Nr. | Įstaigos pavadinimas | Balų skaičius |
| 1 | (1.22)-EQ-GP-124 | BĮ Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai | 23 |
| 2 | (1.22)-EQ-GP-127 | BĮ Bendruomeninis pagalbos vaikams centras | 22 |
| 3 | (1.22)-EQ-GP-110 | VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras | 21 |
| 4 | (1.22)-EQ-GP-102 | VšĮ „Sevilis“ | -* |
* Paraiškos dalykinis vertinimas nebuvo atliekamas dėl administracinių reikalavimų neatitikties.
Kontaktinis asmuo:
Veiklų organizatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė
Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75 42;
El. p. equass@reabilitacija.lt
Vaidilutės g. 69, Vilnius
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45
EQUASS Lietuva
VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras
Vaidilutės g. 69 , Vilnius
Tel. (8-5) 2 477 544
El. paštas equass@reabilitacija.lt
Puslapyje panaudotos nuotraukos:
People image created by Freepik
Business image created by Freepik
Business image created by Peoplecreations – Freepik.com
© 2017-2022 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras